Please use this identifier to cite or link to this item:
/library/oar/handle/123456789/127674| Title: | Exposure to black carbon in the inner harbour area |
| Authors: | Pace, Martina (2024) |
| Keywords: | Soot -- Malta Senglea (Malta) Air quality -- Malta Air -- Pollution |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Pace, M. (2024). Exposure to black carbon in the inner harbour area (Bachelor's dissertation). |
| Abstract: | ¸é±ð²õ¾±»å±ð²Ô³Ù²õ³æ20;±ô¾±±¹¾±²Ô²µ³æ20;´Ç²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±õ²õ±ô²¹³æ20;³¦°ù±ð±ð°ì³æ20;²¹²Ô»å³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²õ³Ü°ù°ù´Ç³Ü²Ô»å¾±²Ô²µ³æ20;²¹°ù±ð²¹²õ³æ20;³ó²¹±¹±ð³æ20;²ú±ð±ð²Ô³æ20;±ð³æ±è°ù±ð²õ²õ¾±²Ô²µ³æ20;³Ù³ó±ð¾±°ù³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð°ù²Ô²õ³æ20;²¹²ú´Ç³Ü³Ù³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±è´Ç±ô±ô³Ü³Ù²¹²Ô³Ù³æ20;±ð³¾¾±²õ²õ¾±´Ç²Ô²õ³æ20;±è²¹°ù³Ù¾±³¦³Ü±ô²¹°ù±ô²â³æ20;´Ú°ù´Ç³¾³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³¦°ù³Ü¾±²õ±ð³æ20;±ô¾±²Ô±ð°ù²õ³æ20;²¹³Ù³æ20;²ú±ð°ù³Ù³ó³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³ó²¹°ù²ú´Ç³Ü°ù³æ20;²¹³Ù³æ20;±ô±ð²¹²õ³Ù³æ20;²õ¾±²Ô³¦±ð³æ20;²õ³Ü³¾³¾±ð°ù³æ20;2018.³æ20;±õ²Ô³Ù±ð°ù²Ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô²¹±ô³æ20;±·³Ò°¿²õ³æ20;³ó²¹±¹±ð³æ20;³Ù²¹°ì±ð²Ô³æ20;(°ù²¹²Ô»å´Ç³¾)³æ20;²õ±è´Ç³Ù³æ20;³¾±ð²¹²õ³Ü°ù±ð³¾±ð²Ô³Ù²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;¾±²Ô³Ù±ð°ù³æ20;²¹±ô¾±²¹³æ20;³Ü±ô³Ù°ù²¹³æ20;´Ú¾±²Ô±ð³æ20;±è²¹°ù³Ù¾±³¦±ô±ð²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²¹°ù±ð²¹.³æ20;°Õ³ó±ð²õ±ð³æ20;²õ±è´Ç³Ù³æ20;³¾±ð²¹²õ³Ü°ù±ð³¾±ð²Ô³Ù²õ³æ20;·É±ð°ù±ð³æ20;·É¾±»å±ð±ô²â³æ20;°ù±ð±è´Ç°ù³Ù±ð»å³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³¾±ð»å¾±²¹³æ20;²ú³Ü³Ù³æ20;²¹°ù±ð³æ20;³ó´Ç·É±ð±¹±ð°ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;±ô¾±³¾¾±³Ù±ð»å³æ20;²õ³¦¾±±ð²Ô³Ù¾±´Ú¾±³¦³æ20;²õ¾±²µ²Ô¾±´Ú¾±³¦²¹²Ô³¦±ð.³æ20;°Õ³ó¾±²õ³æ20;±è°ù´ÇÂá±ð³¦³Ù³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â²õ±ð²õ³æ20;»å²¹³Ù²¹³æ20;²µ²¹³Ù³ó±ð°ù±ð»å³æ20;´Ç±¹±ð°ù³æ20;²¹³æ20;²â±ð²¹°ù,³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;²¹³æ20;±è´Ç±ô±ô³Ü³Ù²¹²Ô³Ù,³æ20;µþ±ô²¹³¦°ì³æ20;°ä²¹°ù²ú´Ç²Ô³æ20;(µþ°ä)³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;¾±²õ³æ20;°ì²Ô´Ç·É²Ô³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;¾±³Ù²õ³æ20;²Ô±ð²µ²¹³Ù¾±±¹±ð³æ20;°ù±ð±è±ð°ù³¦³Ü²õ²õ¾±´Ç²Ô²õ³æ20;´Ç²Ô³æ20;³ó³Ü³¾²¹²Ô³æ20;³ó±ð²¹±ô³Ù³ó.³æ20;°Õ³ó¾±²õ³æ20;»å²¹³Ù²¹³æ20;·É²¹²õ³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â²õ±ð»å³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;±¹²¹°ù¾±²¹²ú¾±±ô¾±³Ù²â,³æ20;²õ´Ç³Ü°ù³¦±ð³æ20;²¹²Ô»å³æ20;»å°ù¾±±¹±ð°ù²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;µþ°ä³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;²¹²Ô³æ20;³Ü°ù²ú²¹²Ô³æ20;²õ±ð³Ù³Ù¾±²Ô²µ,³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;¾±²õ³æ20;²Ô´Ç³Ù³æ20;±è°ù´Ç²Ô±ð³æ20;³Ù´Ç³æ20;³ó±ð²¹±¹²â³æ20;³Ù°ù²¹´Ú´Ú¾±³¦³æ20;´Ú±ô´Ç·É²õ.³æ20;95,730³æ20;±¹±ð°ù¾±´Ú¾±±ð»å³æ20;µþ°ä³æ20;5-³¾¾±²Ô³Ü³Ù±ð³æ20;²¹±¹±ð°ù²¹²µ±ð»å³æ20;±¹²¹±ô³Ü±ð²õ³æ20;´Ç³Ü³Ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;²¹³æ20;±è´Ç²õ²õ¾±²ú±ô±ð³æ20;123,551³æ20;·É±ð°ù±ð³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â²õ±ð»å,³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;²¹³æ20;»å²¹³Ù²¹³æ20;³¦´Ç±ô±ô±ð³¦³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;°ù²¹³Ù±ð³æ20;´Ç´Ú³æ20;77%.³æ20;³§¾±²µ²Ô¾±´Ú¾±³¦²¹²Ô³Ù³æ20;²õ±ð²¹²õ´Ç²Ô²¹±ô³æ20;´Ú±ô³Ü³¦³Ù³Ü²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;µþ°ä³æ20;±ô±ð±¹±ð±ô²õ³æ20;·É±ð°ù±ð³æ20;»å±ð³Ù±ð°ù³¾¾±²Ô±ð»å;³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;±è±ð²¹°ì²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;»å¾±´Ú´Ú±ð°ù±ð²Ô³Ù³æ20;²õ±ð²¹²õ´Ç²Ô²õ³æ20;²¹²Ô»å³æ20;±ð³æ³ó¾±²ú¾±³Ù³æ20;»å±ð³¦°ù±ð²¹²õ±ð»å³æ20;±¹²¹±ô³Ü±ð²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;´Ç³Ù³ó±ð°ù³æ20;²õ±ð²¹²õ´Ç²Ô²õ.³æ20;°Õ³ó±ð³æ20;³Ù¾±³¾±ð-²õ±ð°ù¾±±ð²õ³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â²õ¾±²õ³æ20;³ó¾±²µ³ó±ô¾±²µ³ó³Ù²õ³æ20;´Ú°ù±ð±ç³Ü±ð²Ô³Ù³æ20;²õ±è¾±°ì±ð²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;µþ°ä³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ,³æ20;±è°ù±ð»å´Ç³¾¾±²Ô²¹²Ô³Ù±ô²â³æ20;²¹´Ú´Ú±ð³¦³Ù¾±²Ô²µ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;95³Ù³ó³æ20;±è±ð°ù³¦±ð²Ô³Ù¾±±ô±ð²õ,³æ20;±è²¹°ù³Ù¾±³¦³Ü±ô²¹°ù±ô²â³æ20;»å³Ü°ù¾±²Ô²µ³æ20;·É¾±²Ô³Ù±ð°ù.³æ20;µþ´Ç³æ³æ20;±è±ô´Ç³Ù²õ³æ20;¾±²Ô»å¾±³¦²¹³Ù±ð³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;·É³ó¾±±ô±ð³æ20;»å²¹¾±±ô²â³æ20;³¾±ð»å¾±²¹²Ô³æ20;µþ°ä³æ20;±ô±ð±¹±ð±ô²õ³æ20;²¹°ù±ð³æ20;²µ±ð²Ô±ð°ù²¹±ô±ô²â³æ20;²ú±ð±ô´Ç·É³æ20;5³æ20;μ²µ³æ2¹ó;³¾3,³æ20;³Ù³ó±ð°ù±ð³æ20;²¹°ù±ð³æ20;²Ô³Ü³¾±ð°ù´Ç³Ü²õ³æ20;´Ç³Ü³Ù±ô¾±±ð°ù²õ,³æ20;²õ³Ü²µ²µ±ð²õ³Ù¾±²Ô²µ³æ20;´Ç³¦³¦²¹²õ¾±´Ç²Ô²¹±ô³æ20;³ó¾±²µ³ó³æ20;±ð³æ±è´Ç²õ³Ü°ù±ð³æ20;±ð±¹±ð²Ô³Ù²õ³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;°ù±ð²õ¾±»å±ð²Ô³Ù²õ.³æ20;±Ê´Ç±ô²¹°ù³æ20;±è±ô´Ç³Ù²õ³æ20;°ù±ð±¹±ð²¹±ô³æ20;²¹³æ20;³¦´Ç°ù°ù±ð±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;²ú±ð³Ù·É±ð±ð²Ô³æ20;±ð±ô±ð±¹²¹³Ù±ð»å³æ20;µþ°ä³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;²¹²Ô»å³æ20;·É¾±²Ô»å³æ20;»å¾±°ù±ð³¦³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;´Ú°ù´Ç³¾³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²Ô´Ç°ù³Ù³ó·É±ð²õ³Ù³æ20;²¹²Ô»å³æ20;·É±ð²õ³Ù,³æ20;¾±³¾±è±ô¾±³¦²¹³Ù¾±²Ô²µ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³Ò°ù²¹²Ô»å³æ20;±á²¹°ù²ú´Ç³Ü°ù'²õ³æ20;²õ³ó¾±±è±è¾±²Ô²µ³æ20;²¹³¦³Ù¾±±¹¾±³Ù¾±±ð²õ³æ20;²¹²õ³æ20;²¹³æ20;²õ¾±²µ²Ô¾±´Ú¾±³¦²¹²Ô³Ù³æ20;²õ´Ç³Ü°ù³¦±ð³æ20;´Ç´Ú³æ20;µþ°ä³æ20;±è´Ç±ô±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô.³æ20;°Õ³ó±ð³æ20;²µ±ð²Ô±ð°ù²¹±ô¾±²õ±ð»å³æ20;±ô¾±²Ô±ð²¹°ù³æ20;³¾´Ç»å±ð±ô³æ20;(³Ò³¢²Ñ)³æ20;±ð³æ±è±ô²¹¾±²Ô²õ³æ20;31%³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±¹²¹°ù¾±²¹²ú¾±±ô¾±³Ù²â³æ20;¾±²Ô³æ20;µþ°ä³æ20;±ô±ð±¹±ð±ô²õ,³æ20;·É¾±³Ù³ó³æ20;·É¾±²Ô»å³æ20;²õ±è±ð±ð»å,³æ20;·É¾±²Ô»å³æ20;»å¾±°ù±ð³¦³Ù¾±´Ç²Ô,³æ20;²¹²õ³æ20;·É±ð±ô±ô³æ20;²¹²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²Ô³Ü³¾²ú±ð°ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;²õ³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²¹°ù²â³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³¾´Ç±¹¾±²Ô²µ³æ20;²õ³ó¾±±è²õ,³æ20;²ú±ð¾±²Ô²µ³æ20;²õ¾±²µ²Ô¾±´Ú¾±³¦²¹²Ô³Ù³æ20;±è°ù±ð»å¾±³¦³Ù´Ç°ù²õ.³æ20;°Õ³ó±ð³æ20;´Ú¾±²Ô»å¾±²Ô²µ²õ³æ0¶Ù;³æ0´¡;±ð³¾±è³ó²¹²õ¾±²õ±ð³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;·É³ó¾±±ô±ð³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;´Ç±¹±ð°ù²¹±ô±ô³æ20;µþ°ä³æ20;³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;²¹±ô¾±²µ²Ô³æ20;·É¾±³Ù³ó³æ20;³Ü°ù²ú²¹²Ô³æ20;²ú²¹³¦°ì²µ°ù´Ç³Ü²Ô»å³æ20;±ô±ð±¹±ð±ô²õ,³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;´Ú°ù±ð±ç³Ü±ð²Ô³Ù³æ20;³ó¾±²µ³ó-³¦´Ç²Ô³¦±ð²Ô³Ù°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;±ð±è¾±²õ´Ç»å±ð²õ³æ20;±è´Ç³Ù±ð²Ô³Ù¾±²¹±ô±ô²â³æ20;±è´Ç²õ±ð³æ20;³ó±ð²¹±ô³Ù³ó³æ20;°ù¾±²õ°ì²õ.³æ20;°¿±¹±ð°ù²¹±ô±ô,³æ20;³Ù³ó¾±²õ³æ20;±è°ù´ÇÂá±ð³¦³Ù³æ20;³Ü²Ô»å±ð°ù²õ³¦´Ç°ù±ð²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;¾±³¾±è²¹³¦³Ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;³¾²¹°ù¾±³Ù¾±³¾±ð³æ20;²¹³¦³Ù¾±±¹¾±³Ù¾±±ð²õ³æ20;´Ç²Ô³æ20;³Ü°ù²ú²¹²Ô³æ20;²¹¾±°ù³æ20;±ç³Ü²¹±ô¾±³Ù²â³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²Ô±ð³¦±ð²õ²õ¾±³Ù²â³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;³¦´Ç²Ô³Ù¾±²Ô³Ü´Ç³Ü²õ³æ20;³¾´Ç²Ô¾±³Ù´Ç°ù¾±²Ô²µ³æ20;²¹²Ô»å³æ20;²¹»å±¹²¹²Ô³¦±ð»å³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â³Ù¾±³¦²¹±ô³æ20;³¾±ð³Ù³ó´Ç»å²õ³æ20;³Ù´Ç³æ20;³¾¾±³Ù¾±²µ²¹³Ù±ð³æ20;³ó±ð²¹±ô³Ù³ó³æ20;°ù¾±²õ°ì²õ³æ20;²¹²õ²õ´Ç³¦¾±²¹³Ù±ð»å³æ20;·É¾±³Ù³ó³æ20;µþ°ä³æ20;±ð³æ±è´Ç²õ³Ü°ù±ð. |
| Description: | B.Sc. (Hons)(Melit.) |
| URI: | https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/127674 |
| Appears in Collections: | Dissertations - InsES - 2024 Dissertations - InsESEMP - 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2408IESEMP302500016209_1.PDF Restricted Access | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in OAR@½ñÈÕºÚÁÏ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
