| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Risk factors for complications in cutaneous squamous cell carcinoma and proposal of a simplified follow-up strategy, making use of available healthcare resources | Micallef, Daniel; Dimech, Alicia; Pisani, David; Camilleri, Liberato; Scerri, Lawrence |
| 2018 | The referral incidence of otitis media in Maltese children with the developmental difficulties | Grech, H.; Borg Inguanez, Monique; Aivoric-Filipovic, S. |
| 2026 | Development, content validation and pilot reliability testing of the midwives' perspectives towards birth plans questionnaire | Agius, Elisa; Borg Inguanez, Monique; Spiteri, Georgette |
| 2026 | Lessons learned : building the architecture for a legionella impact spectrum for Malta | Rahimpour, Layla; Camilleri, Liberato; Gary, Lee P. Jr. |
| 2026 | Searching for information to build an impact spectrum for legionella bacteria in Malta | Rahimpour, Layla; Camilleri, Liberato; Gary, Lee P. Jr. |
| 2026-06 | Using robust non-parametric and semi parametric survival techniques to analyze student dropout in university courses | Fenech, Mireille; Camilleri, Liberato; Karagoz, Derya |
| 2026 | Analyzing ordinal categorical responses using multilevel models with an application related to dancing | Camilleri, Liberato; Pellicano, Milena |
| 2026 | Improving discharge summary documentation of older adults in a rehabilitation hospital with an electronic discharge template | Portelli, Christopher; Bonnici, Maria; Scerri, Claudia; Camilleri, Liberato; Ferry, Peter |
| 2025 | Bayesian birth-death skyline model : a case study on heterochronous Maltese SARS-Cov-2 genomic data | Ursino, Gianluca; Borg Inguanez, Monique; Suda, David; Borg, Joseph J.; Zahra, Graziella |
| 2026 | Implementing PROMEHS to foster social and emotional learning, resilience, and mental health : evidence from Croatian schools | 罢补迟补濒辞惫颈膰虫20;痴辞谤办补辫颈膰,虫20;厂补苍箩补; 痴耻箩颈膷颈膰,虫20;尝颈诲颈箩补; 膶补尘产别谤虫20;罢补尘产辞濒补拧,虫20;础办惫颈濒颈苍补; Grazzani, Ilaria; Cavioni, Valeria; Cefai, Carmel; Camilleri, Liberato |
| 2025 | 厂迟耻诲别苍迟蝉鈥�虫20;蝉辞肠颈辞-别尘辞迟颈辞苍补濒虫20;蝉办颈濒濒蝉虫20;补苍诲虫20;补肠补诲别尘颈肠虫20;辞耻迟肠辞尘别蝉虫20;补蹿迟别谤虫20;迟丑别虫20;笔搁翱惭贰贬厂虫20;辫谤辞驳谤补尘虫20;:虫20;补虫20;濒辞苍驳颈迟耻诲颈苍补濒虫20;蝉迟耻诲测虫20;颈苍虫20;迟飞辞虫20;贰耻谤辞辫别补苍虫20;肠辞耻苍迟谤颈别蝉 | Martinsone, Baiba; 厂颈尘玫别蝉,虫20;颁别濒别蝉迟别; Camilleri, Liberato; Conte, Elisabetta; Lebre, Paula |
| 2025-07 | Sparse dynamic principal components analysis in the frequency domain | Attard, Matt; Suda, David Paul; Sammut, Fiona |
| 2025 | Poor performance of large language models based on the diabetes and endocrinology specialty certificate examination of the United Kingdom | Fan, Ka Siu; Gan, Jeffrey; Zou, Isabelle X.; Kaladjiska, Maja; Borg Inguanez, Monique; Garden, Gillian L. |
| 2025 | A climate suitability index for species distribution modelling applied to terrestrial arthropods in the Mediterranean region | Ciarlo, James M.; Borg Inguanez, Monique; Coppola, Erika; Micallef, Aaron; Mifsud, David |
| 2025-06 | Comparison of tree-based learning methods for fraud detection in motor insurance | Suda, David; Caruana, Mark Anthony; Grima, Lorin |
| 2025 | A dual stable isotope study of the effect of altitude and simulated flight on glucose metabolism in type 1 diabetes : a randomized crossover study | Fan, Ka Siu; Shojaee-Moradie, Fariba; Jeivad, Fereshteh; Manoli, Antonios; Haidar, Ahmad; Borg Inguanez, Monique; Sammut, Fiona; Koehler, Gerd; Edwards, Victoria; Lee, Vivienne; Falinska, Agnieszka; Bawlchhim, Zosanglura; Mader, Julia K.; Umpleby, A. Margot; Russell-Jones, David |
| 2025 | 贵别谤谤颈迟颈苍鈥恎耻颈诲别诲虫20;尘补苍补驳别尘别苍迟虫20;辞蹿虫20;产濒辞辞诲虫20;诲辞苍辞谤蝉虫20;飞颈迟丑虫20;补虫20;尘补谤驳颈苍补濒濒测虫20;濒辞飞虫20;辫谤别鈥恉辞苍补迟颈辞苍虫20;丑补别尘辞驳濒辞产颈苍虫20;补苍诲虫20;颈迟蝉虫20;别蹿蹿别肠迟虫20;辞苍虫20;迟丑别虫20;苍耻尘产别谤虫20;辞蹿虫20;诲辞苍补迟颈辞苍蝉虫20;颈苍虫20;迟丑别虫20;蹿辞濒濒辞飞颈苍驳虫20;3虫20;测别补谤蝉 | Cutajar, Sandra; Galea, George; Debattista, Monique A.; Borg Inguanez, Monique |
| 2009 | Attainment in reading comprehension of Maltese students participating in PISA 2009 | Camilleri, Liberato |
| 2009 | Attainment in science of Maltese students participating in PISA 2009 | Camilleri, Liberato |
| 2009 | Attainment in mathematics of Maltese students participating in PISA 2009 | Camilleri, Liberato |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 343