| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Enhancing places through technology | Zammit, Antoine; Kenna, Therese |
| 2017 | Introduction [Enhancing places through technology] | Zammit, Antoine; Kenna, Therese |
| 2017 | The principle of geotagging : cross-linking archival sources with people and the city through digital urban places | Breser, Christoph; Zedlacher, Stefan; Winkler, Ramona |
| 2017 | Does the human brain really like ICT tools and being outdoors? a brief overview of the cognitive neuroscience perspective of the CyberParks concept | Klichowski, Michal; 笔补迟谤铆肠颈辞,虫20;颁补迟补谤颈苍补 |
| 2017 | Evaluating smart city learning | Lister, Pen |
| 2017 | CyberParks and geoaesthetics : reading modern technology after Nietzsche | 笔补迟谤铆肠颈辞,虫20;颁补迟补谤颈苍补 |
| 2017 | Review and critical assessment on the interaction of urban spaces and technology : the case of the urban road | Vassi, Avgi; Vlastos, Thanos |
| 2017 | Tweeting in open public space : case study Belgrade | Djukic, Aleksandra; Vukmirovic, Milena; 闯辞办辞惫颈膰,虫20;闯耻驳辞蝉濒补惫; Dinkic, Nikola |
| 2017 | Public spaces as evolving frameworks : applying principles of co-creation in urban planning | 惭补膷颈耻濒颈别苍别,虫20;惭辞苍颈办补; 惭补膷颈耻濒颈蝉,虫20;础濒驳颈尘补苍迟补蝉 |
| 2017 | People, public space, digital technology and social practice : an ethnographic approach | Menezes, Marluci; Smaniotto Costa, Carlos |
| 2017 | Cyber enhancing the urban soundscape | Botteldooren, Dick |
| 2017 | 鲍谤产补苍虫20;诲别惫别濒辞辫尘别苍迟虫20;颈苍虫20;谤别蝉辫别肠迟虫20;迟辞虫20;蝉辞肠颈补濒虫20;尘别诲颈补虫20;鈥虫20;迟丑别虫20;补辫辫濒颈肠补产颈濒颈迟测虫20;辞蹿虫20;迟丑别虫20;础尘蝉迟别谤诲补尘虫20;肠颈迟测虫20;别虫辫别谤颈别苍肠别虫20;颈苍虫20;辞迟丑别谤虫20;贰耻谤辞辫别补苍虫20;肠颈迟颈别蝉 | Ivanova-Radovanova, Petja; Radovanov, Antoni |
| 2017 | Outdoor hotspots as a tool for enhancing healthy lifestyles of ICT users : design and development principles | Suchocka, Marzena; Kimic, Kinga; Maksymiuk, Gabriela; 碍辞艂辞诲测艅蝉办补,虫20;狈补迟补濒颈补 |
| 2017 | Greenview : the gorilla in the library smart sensing and behaviour change | Bull, Richard; Everitt, Dave; Rieser, Martin |
| 2017 | 叠别丑补惫颈辞耻谤,虫20;别虫辫别肠迟补迟颈辞苍蝉虫20;补苍诲虫20;辫谤别蹿别谤别苍肠别蝉虫20;辞蹿虫20;鈥榙颈驳颈迟补濒虫20;苍补迟颈惫别蝉鈥虫20;颈苍虫20;谤别驳补谤诲虫20;迟辞虫20;迟丑别虫20;诲别蝉颈驳苍虫20;辞蹿虫20;耻谤产补苍虫20;辫耻产濒颈肠虫20;蝉辫补肠别蝉 | Suchocka, Marzena; Maksymiuk, Gabriela; Kimic, Kinga; 碍辞艂辞诲测艅蝉办补,虫20;狈补迟补濒颈补 |
| 2017 | Determination of electromagnetic field exposure in public spaces | 闯辞办辞惫颈膰,虫20;闯耻驳辞蝉濒补惫; 顿颈尘颈迟谤颈箩别惫颈膰,虫20;罢颈箩补苍补; 础迟补苍补蝉办辞惫颈膰,虫20;础濒别办蝉补苍诲补谤; 顿辞苍膷辞惫,虫20;狈别产辞箩拧补 |
| 2017 | Simulating bodily movement as an agent for the reactivation of forgotten open air spaces in the city | Artopoulos, Georgios |
| 2017 | The integration of an augmented reality module within the Way- Cyberparks app. : the case study of Valletta city | Pierdicca, Roberto; Malinverni, Eva Savina; Khromova, Anna; Marcheggiani, Ernesto; Bonanno, Philip; 脕濒惫补谤别锄虫20;贵谤补苍肠辞,虫20;贵别谤苍补苍诲辞虫20;闯.; Bahilo Martinez, Alfonso |
| 2017 | The contribution of ICT in planning of public open spaces : reflections on the city of Lisbon | Duarte, Tiago; Mateus, Diogo |
| 2017 | A connectivist approach to smart city learning : Valletta city case-study | Bonanno, Philip; Pierdicca, Roberto; 脕濒惫补谤别锄虫20;贵谤补苍肠辞,虫20;贵别谤苍补苍诲辞虫20;闯.; Bahilo Martinez, Alfonso; Marcheggiani, Ernesto; Malinverni, Eva Savina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21